相談と社会保険等手続きを含めた総合顧問契約型と相談を中心とした相談型の2種類があります。
※従業員人数によって変わります。
※給与計算代行については、別途ご相談ください。
※以下の料金はすべて税抜価格です。別途消費税がかかります。
顧問契約料金表(単位:1カ月) 令和3年1月現在
臨時相談業務料金表 令和3年1月現在
※案件により別途料金相談させていただく場合があります。
※別途消費税がかかります
顧問契約料金表(単位:1カ月) 令和3年1月現在
| 被保険者人数 | 社会保険等 手続代行含A型 |
社会保険等 手続代行含B型 |
相談業務型 |
| 4人以下 | 23,000円 | 35,000円 | 20,000円 |
| 5〜9人 | 28,000円 | 40,000円 | |
| 10〜14人 | 33,000円 | 45,000円 | 30,000円 |
| 15〜24人 | 38,000円 | 50,000円 | |
| 25〜34人 | 43,000円 | 57,000円 | 40,000円 |
| 35人〜49人 | 53,000円 | 67,000円 | |
| 50〜64人 | 63,000円 | 78,000円 | 別途相談 |
| 65人〜80人 | 73,000円 | 90,000円 | |
| 81人以上 | 別途相談 | 別途相談 |
| ※社会保険等手続代行含A型は当事務所指定のインターネットクラウドソフト(無償)による手続き業務受付、社会保険、労働保険等の書類手続き代行を含みます。(算定、年度更新含) | |||
| ※社会保険等手続代行含B型は当事務所指定のインターネットクラウドソフト(無償)による手続き業務受付以外の受付方法を選ぶ事が可能であり、社会保険、労働保険等の書類手続き代行を含みます。(算定、年度更新含) | |||
| ※労働保険のみ加入事業所は人数単価より5,000円減を原則とします。 | |||
| ※契約B型は原則として相談業務のみを原則とします。 | |||
| ※人数は社会保険又は労働保険に加入している役員、従業員等を1人としてカウントします。 | |||
| ※社会保険・労働保険に加入しない従業員、アルバイト等は0.5人としてカウントします。 | |||
臨時相談業務料金表 令和3年1月現在
| 単位 | 訪問:静岡市葵区、駿河区 | 訪問:左記以外静岡県中部 | 来所 |
| 45分まで | 8,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
| 以後45分毎 | 5,000円 | 5,000円 | 4,000円 |
※別途消費税がかかります
臨時手続き業務料金表 令和3年1月現在
| 被保険者人数 | 労働保険年度更新 | 社会保険算定手続き | その他手続き |
| 10人以下 | 50,000円 | 50,000円 | 原則15,000円〜別途相談 |
| 11人〜20人 | 60,000円 | 60,000円 | |
| 21人以上 | 別途相談 | 別途相談 | 別途相談 |
| ※建設業等の労働保険年度更新は別途+15,000円 | |||
| ※その他手続きに助成金請求、年金請求、就業規則他諸規程作成は含みません | |||
| ※人数は社会保険又は労働保険に加入している役員、従業員等を1人としてカウントします。 | |||
| ※社会保険・労働保険に加入しない従業員、アルバイト等は0.5人としてカウントします。 | |||
新期成立手続き業務料金表 令和3年1月現在
| 被保険者人数 | 雇用保険・労災保険 | 雇用保険・労災保険・特別加入 | 社会保険 |
| 10人以下 | 60,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
| 11人〜20人 | 70,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
| 20人以上 | 別途相談 | 別途相談 | 別途相談 |
| ※労災保険特別加入を含む事務組合加入費は別途かかります。 | |||
| ※建設業等の労働保険成立は別途+10,000円 | |||
| ※人数は社会保険又は労働保険に加入している役員、従業員等を1人としてカウントします。 | |||
| ※社会保険・労働保険に加入しない従業員、アルバイト等は0.5人としてカウントします。 | |||
| ※各被保険者の資格取得届は別途費用がかかる場合があります。(事案により相談) | |||






